劍平動平衡機
				PRODUCT CENTER
			 	
			
			
			- 通用平衡機系列
 - 全自動平衡機系列
 - 電機行業(yè)
 - 通風空調行業(yè)
 - 汽車零部件行業(yè)
 - 水泵行業(yè)
 - 家電行業(yè)
 - 機床行業(yè)
 - 鐵路行業(yè)
 - 航天航空行業(yè)
 - 磨具磨料行業(yè)
 - 健身器材行業(yè)
 - 紡織行業(yè)
 
	CONTACT US 	
					    聯(lián)系劍平 > 
	服務熱線 137-6171-6975
400-728-9988
				
			400-728-9988
 
產品描述 產品參數(shù) 產品相冊 產品視頻 成交案例 文件下載
應用范圍
應用于汽車離合器壓盤、飛輪、皮帶輪、水泵葉輪的平衡修正。
		
	
1.12寸觸摸屏
2.平衡測量軟件技術先進
3.自動測量,自動鉆削校正,自動復測
4.鋼型結構設計,使用壽命較高
5.可對工件進行兩次以上去重修正
		6.人工上下料
 
	
	
 
	 A1LZ1  立式鉆孔全自動平衡機 
| 
				 技術參數(shù)  | 
			A1LZ1-5 | A1LZ1-35 | A1LZ1-150 | |
| 工件質量(kg) | 5kg(含夾具) | 35kg(含夾具) | 150kg(含夾具) | |
| 工件外徑范圍(mm) | 40~400mm | 100~400mm | 200~600mm | |
| 平衡轉速(r/min) | ≤900r/min | ≤800r/min | ≤800r/min | |
| 平衡電機功率 | 0.75kw(伺服電機) | 1.5kw(伺服電機) | 7.5kw(伺服電機) | |
| 可達剩余不平衡度(e mar) | ≤1g·mm/kg | ≤1g·mm/kg | ≤1g·mm/kg | |
| 機臺總功率 | 7.5kw | 8kw | 15kw | |
| 最大轉子厚度 | 150mm | 150mm | 200mm | |
| 測量時間 | 8~12 | 8~12 | 15~20 | |
| 不平衡量減少率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| 工作氣壓 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | |
| 工作電壓 | AC:380V外接 | AC:380V外接 | AC:380V外接 | |
| 鉆削電機功率 | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | |
| 鉆削方式 | 平底鉆頭,標準鉆頭 | 平底鉆頭,標準鉆頭 | 平底鉆頭,標準鉆頭 | |
| 平衡機類型 | 硬支撐測量擺架 | 硬支撐測量擺架 | 硬支撐測量擺架 | |
| 平均耗氣量 | 6L/min | 6L/min | 6L/min | |
| 保護 | 相序保護、過載保護,氣壓監(jiān)測 | 相序保護、過載保護,氣壓監(jiān)測 | 相序保護、過載保護,氣壓監(jiān)測 | 

	
  

		 
		
滬公網(wǎng)安備 31011302003330號
	